限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01056nam0 2200301 450
001| |012005000893
005| |20050221155258.0
010| |▼a7-81052-856-4▼dCNY31.00
092| |▼aCN▼bKD00025908
099| |▼aCAL 012004130710
100| |▼a20041129d2004 em y0chiy0121 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b340000
105| |▼aak a 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼aX射线与特质结构▼AX She Xian Yu Te Z-
| |hi Jie Gou▼f赵宗彦主编
210| |▼a合肥▼c安徽大学出版社▼d2004
215| |▼a277页▼c图▼d26cm
320| |▼a有书目 (第249-261页)
330| |▼a本书对X射线的基本知识进行了系统的介绍,并用X射线的运动-
| |学和动力学原理及技术对物质结构进行多晶分析、单晶分析、EXA-
| |FS等分析。
606|0 |▼aX射线▼AX She Xian▼x特质结构
690| |▼aO434.1▼v4
701| 0|▼a赵宗彦▼AZhao Zong Yan▼4主编
801| 0|▼aCN▼bSEU▼c20041129
801| 0|▼aCN▼bWHUTL▼c20050221
905| |▼aWHUTL▼fO434.1/10
998| |▼aSEU
999| |▼Ibmliq▼i20050221 15:52:58▼Gbm-
| |lxc▼g20050314 15:27:15
- 温馨提示:只有“所在馆位置”为“社科自科借阅室、文学借阅室”且“馆藏状态”为“在馆”的图书才能借出,其他“馆藏地点”的书均不可借出。
- “所在图书馆”为“典阅室”的图书只能在室内阅览。
- 查询期刊“现刊架号”请查“报刊指南->期刊分类查询表”。