限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01091cam 2200325 450
001| |012014006430
005| |20140422154908.3
010| |▼a978-7-5642-1595-8▼dCNY48.00
099| |▼aCAL 012013130828
100| |▼a20140422d2013 em y0chiy50 ea
101|1 |▼achi▼ceng
102| |▼aCN▼b310000
105| |▼aak a 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a分位回归▼Afen wei hui gui▼f(美) 罗-
| |杰·康克著▼d= Quantile regression▼f-
| |Roger Koenker▼g马令杰译▼zeng
210| |▼a上海▼c上海财经大学出版社▼d2013
215| |▼a247页▼c图▼d26cm
225|2 |▼a汉译经济学文库▼Ahan yi jing ji xue wen ku
305| |▼a本书据2005年英文版译出
320| |▼a有书目 (第225-247页)
410| 0|▼12001 ▼a汉译经济学文库
500|10|▼aQuantile regression▼mChinese
606|0 |▼a回归分析▼Ahui gui fen xi▼x统计模型
690| |▼aO212.1▼v5
701| 1|▼a康克▼Akang ke▼g(Koenker, Roger-
| |),▼f1947-▼4著
702| 0|▼a马令杰▼Ama ling jie▼4译
801| 0|▼aCN▼bFDU▼c20131106
801| 2|▼aCN▼bPUL▼c20131229
801| 2|▼aCN▼bWHUTL▼c20140422
998| |▼aFDU
- 温馨提示:只有“所在馆位置”为“社科自科借阅室、文学借阅室”且“馆藏状态”为“在馆”的图书才能借出,其他“馆藏地点”的书均不可借出。
- “所在图书馆”为“典阅室”的图书只能在室内阅览。
- 查询期刊“现刊架号”请查“报刊指南->期刊分类查询表”。