限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01141cam0 2200337 450
001| |AY0100005010
005| |20050106101954.0
091| |▼a15038.新648▼dCNY3.40
099| |▼aCAL 012000551895
100| |▼a19970315d1981 ekmy0chiy0121 ea
101|1 |▼achi▼ceng
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼ay z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼aX射线光谱分析导论▼Ax she xian guang -
| |pu fen xi dao lun▼f(美) 伯廷著▼g高新华主译
210| |▼a北京▼c地质出版社▼d1981
215| |▼a457页▼d21cm
312| |▼a书名原文: Introduction to x-ray -
| |spectrometric analysis
510|1 |▼aIntroduction to x-ray spectr-
| |ometric analysis▼zeng
606|0 |▼aX射线分析▼AX she xian fen xi▼x理论-
| |▼x发射光谱分析
690| |▼aO657.31▼v3
692| |▼a54.64656▼v2
701| 1|▼a伯廷,▼Abo ting,▼bE.P.▼g(Bertin, E.P.)▼4著
702| 0|▼a高新华▼Agao xin hua▼4主译
801| 0|▼aCN▼bWUL
801| 2|▼aCN▼bWHUTL▼c20050106
905| |▼aWG▼f54.64656/2
905| |▼awhutl▼f54.64655/77
996| |▼atshsxiaxj
998| |▼aWUL
999| |▼tE▼Atshsxiaxj▼a20050106 10:13-
| |:41▼Gunknown▼g19980101▼Itshsxi-
| |axj▼i20050106 10:20:37
- 温馨提示:只有“所在馆位置”为“社科自科借阅室、文学借阅室”且“馆藏状态”为“在馆”的图书才能借出,其他“馆藏地点”的书均不可借出。
- “所在图书馆”为“典阅室”的图书只能在室内阅览。
- 查询期刊“现刊架号”请查“报刊指南->期刊分类查询表”。